Stand


      G W GL V P DPV DPT PM
1   Rigtersbleek F2 10 7 2 1 23 43 20 0
2   SDC'12 F4 9 7 1 1 22 31 12 0
3   AJC'96 F2 9 5 1 3 16 29 26 0
4   Victoria'28 F5 9 5 1 3 16 29 23 0
5   Oldenzaal F1G 9 5 1 3 16 13 10 0
6   De Lutte F3 8 5 0 3 15 21 18 0
7   Esch de F4 9 3 2 4 11 14 32 0
8   BWO F4 9 3 1 5 10 16 14 0
9   Losser F5 9 3 1 5 10 14 25 0
10   Berghuizen F3 10 3 0 7 9 29 30 0
11   Quick'20 F6G 9 2 3 4 9 18 22 0
12   DSVD F2 10 1 1 8 4 9 28 0
                     
    G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten
    DPV = doelpnt voor | DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering













 

 

 

 

Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser