Stand


      G W GL V P DPV DPT PM
1   Sparta E. F13 6 6 0 0 18 59 5 0
2   AJC'96 F5 7 6 0 1 18 44 19 0
3   Avanti W.F15 7 4 0 3 12 45 20 0
4   BWO F12 4 3 0 1 9 18 11 0
5   Avanti W.F12 5 3 0 2 9 31 21 0
6   Victoria'28 F11 7 3 0 4 9 29 29 0
7   Bon Boys F11 4 2 0 2 6 17 20 0
8   DTC'07 F4 6 1 0 5 3 7 57 0
9   LSV F5 7 1 0 6 3 6 34 0
10   BSC Unisson F5 5 0 0 5 0 4 44 0
                     
    G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten
    DPV = doelpnt voor | DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering

 

 

 

Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser