• AJC '96 45+1 - Losser 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAJC '96 45+1
    AccommodatienaamSportpark Het Hannekerveld
    AdresBookholtlaan 1
    Plaats7581BB LOSSER
    Telefoonnummer053-5360808
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Harald) EngelbertinkAssistent-scheidsrechter
    R.H.J. (Robin) RoringScheidsrechter
    H. (Henny) KoershuisAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Losser 45+1 - AJC '96 45+127 okt. 20131 - 3
    AJC '96 45+1 - Losser 45+123 mrt. 20140 - 5
    Losser 45+1 - AJC '96 45+123 nov. 20145 - 5
    AJC '96 45+1 - Losser 45+122 mrt. 20153 - 3
    AJC '96 45+1 - Losser 45+13 mei 20151 - 7
    AJC '96 45+1 - Losser 45+120 sep. 20156 - 3
    Losser 45+1 - AJC '96 45+16 dec. 20154 - 3
    Losser 45+1 - AJC '96 45+117 dec. 20178 - 0
    Losser 45+1 - AJC '96 45+115 apr. 20187 - 4
    AJC '96 45+1 - Losser 45+123 mei 20181 - 8
    Losser 45+1 - AJC '96 45+121 okt. 20188 - 3
    AJC '96 45+1 - Losser 45+119 mei 20192 - 4
    AJC '96 45+1 - Losser 45+117 nov. 20192 - 8
    Losser 45+1 - AJC '96 45+18 mrt. 20206 - 4
    AJC '96 45+1 - Losser 45+17 nov. 20213 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAJC '96 45+1Losser 45+1
    Thuis gewonnen2954
    Uit gewonnen1848
    % gewonnen33%65%
    % thuis gewonnen40%71%
    % uit gewonnen25%60%