Stand


      G W GL V P DPV DPT PM
1   Enschede SC E7 11 9 0 2 27 95 36 0
2   BWO E12 12 8 0 4 24 85 58 0
3   Phenix E1GD 11 7 0 4 21 81 43 0
4   Suroye Med. E3 10 7 0 3 21 46 30 0
5   AJC'96 E4 12 5 2 5 17 60 52 0
6   De Esch E7 10 5 2 3 17 59 50 0
7   Sparta E. E12 11 5 2 4 17 46 32 0
8   Losser E8 12 5 1 6 16 57 55 0
9   Sparta E. E8 11 5 1 5 16 50 66 0
10   Enschede SC E6 11 5 0 6 15 54 43 0
11   De Tubanters E7 12 4 3 5 15 49 45 0
12   EMOS E5G 9 3 3 3 12 23 34 0
13   De Lutte E3 12 2 1 9 7 29 106 0
14   SDC'12 E11 11 0 1 10 1 26 83 0
                     
    G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten
    DPV = doelpnt voor | DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering












 

 

Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser