Stand



      G W GL V P DPV DPT PM
1   LSV F3 8 8 0 0 24 58 7 0
2   Vogido F4 8 6 1 1 19 45 13 0
3   Phenix F1 7 5 0 2 15 39 10 0
4   De Tubanters F4 8 5 0 3 15 34 19 0
5   Rigtersbleek F4 7 4 1 2 13 58 15 0
6   Victoria'28 F8 7 4 1 2 13 13 10 0
7   Ensche SC F5 7 3 0 4 9 18 19 0
8   Avanti W. F9 8 2 2 4 8 17 19 0
9   AJC'96 F4 8 2 0 6 6 20 65 0
10   Sparta E. F8 6 1 1 4 4 14 20 0
11   EMOS F4 8 1 0 7 3 5 59 0
12   Losser F8 6 0 0 6 0 6 65 0
                     
    G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten
    DPV = doelpnt voor | DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering

 

 

Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser