penaltybokaal 2011


 

 

De opkomst was zeer goed met bijna 100 kinderen en 70 ouders bleek maar eens te meer hoe het leeft bij Ajc 96 om deel te nemen maar ook voor de gezelligheid is men daar op het juiste adres.

Voor de oudste jeugd was er ook nog latje trappen wat veel bekijks opleverde.

Bij de vaders en moeders was de strijd ook zeer groot maar ook sportief zo bleken er vaders en moeder te zijn die een ander de prijzen gunde door zelf niet 1x scoren .

De prijzen werden verdeeld in diverse groepen.

 

Groep A en B jeugd

1e Dion Maartens

2e Damian Nijkamp

3e Remco Nijhuis

Latje trappen werd door Remco nijhuis gewonnen.

 

C jeugd

1e Leon Schoenmaker

2e Renzo Oddo

3e Nino Zijlstra

 

D jeugd2

1e Maurice Naeye

2e Youri Belt

3e Wouter de Vries

 

E jeugd

1e Emil

2e Yai Keur

3e Luuk Lefers

 

F1 F2 F3 jeugd

1e Pascal Winters

2e Martijn Roelfsema

3e Rick Meijerink

 

F4 F5 Mini's

1e Yael Wunnink

2e Bas Egert

3e Denan Uslu

 

Borrelbokaal

1e Danny Wissink

2e Bob Kaspers

3e Peter Striezenou

 

Moeselbokaal

1e lse Vaneker

2e Eliane Lefers

3e Natasja Lem

 

Wij van de Jeugd rec team willen ieder danken voor de opkomst Alle medewerkers zoals keeper en bardienst ook hartelijk bedankt.

IMG_5150 (Small).JPG       IMG_5151 (Small).JPG       IMG_5152 (Small).JPG      

IMG_5153 (Small).JPG       IMG_5154 (Small).JPG       IMG_5155 (Small).JPG      

IMG_5156 (Small).JPG       IMG_5157 (Small).JPG       IMG_5158 (Small).JPG      

IMG_5159 (Small).JPG       IMG_5160 (Small).JPG       IMG_5162 (Small).JPG      

IMG_5163 (Small).JPG       IMG_5164 (Small).JPG       IMG_5165 (Small).JPG      

IMG_5166 (Small).JPG       IMG_5167 (Small).JPG       IMG_5168 (Small).JPG      

IMG_5169 (Small).JPG       IMG_5171 (Small).JPG       IMG_5172 (Small).JPG      

IMG_5173 (Small).JPG       IMG_5174 (Small).JPG       IMG_5175 (Small).JPG      

IMG_5176 (Small).JPG       IMG_5177 (Small).JPG       IMG_5178 (Small).JPG      

IMG_5179 (Small).JPG       IMG_5180 (Small).JPG       IMG_5181 (Small).JPG      

IMG_5182 (Small).JPG       IMG_5183 (Small).JPG       IMG_5184 (Small).JPG      

IMG_5186 (Small).JPG       IMG_5187 (Small).JPG       IMG_5188 (Small).JPG      

IMG_5189 (Small).JPG       IMG_5190 (Small).JPG       IMG_5191 (Small).JPG      

IMG_5192 (Small).JPG       IMG_5193 (Small).JPG       IMG_5196 (Small).JPG      

IMG_5197 (Small).JPG       IMG_5198 (Small).JPG       IMG_5200 (Small).JPG      

IMG_5202 (Small).JPG       IMG_5203 (Small).JPG       IMG_5204 (Small).JPG      

IMG_5206 (Small).JPG       IMG_5208 (Small).JPG       IMG_5209 (Small).JPG      

IMG_5210 (Small).JPG       IMG_5212 (Small).JPG       IMG_5213 (Small).JPG      

IMG_5214 (Small).JPG       IMG_5215 (Small).JPG       IMG_5216 (Small).JPG      

IMG_5218 (Small).JPG       IMG_5219 (Small).JPG       IMG_5229 (Small).JPG      

Agenda
Agenda vergaderingen en kantinegebruik.
21 september 2023

Borrel-en moeselbokaal voor ouders jeugdspelers
01 juni 2012

Feest voor A en B teams
11 mei 2012

AJc tournament 2e editie internationaal C-en D tournooi
25 mei 2012

34e Internationale Veteranen/Alte Herrentoernooi
02 juni 2012

Veteranentoernooi sc Halen
16 juni 2012



 
Sponsoren van AJC'96
 
AJc'96 TWITTER
 
Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2012
St. beh. voetbalvelden Losser