Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pots, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Droste, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Engelbertink, Danny | Teamspeler | |
Meijer, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Olde Bolhaar, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Pots, Frank | Teamspeler | Doelverdediger |
Ram, Kevin de | Teamspeler | Verdediger |
Smeets, Mariano | Teamspeler | Verdediger |
Smith, Kevin | Teamspeler | |
Swaters, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Vaneker, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Ruud - | Teamspeler | |
Zwaferink, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Glanerbrug 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | FC Winterswijk 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | Avanti W. 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | AJC '96 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |