Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | De Zweef 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Voorwaarts V. 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
4 | AJC '96 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
5 | Kloosterhaar 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
6 | SVVN 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
7 | Hardenberg '85 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
8 | v.v. Hellendoorn 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
9 | Wilhelminaschool 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
10 | Bergentheim 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
11 | DES 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
12 | Marienberg 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
13 | Bruchterveld 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
14 | ASV '57 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Roode, Patrick | Overige staf | Teammanager |
|
Sijpkes, Carll | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Visser, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Woesthuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Andres, Lars |
|
Klaver, Jari |
|
Kleinsmit, Youri |
|
Lange, Brandon |
|
Leeferink, Tijn |
|
Nieuwkuijk, Sterre van |
|
Nijkamp, Niels |
|
Nijmeijer, Luuk |
|
Roelfsema, Martijn |
|
Schuurs, Stan |
|
Smudde, Tim |
|
Spitholt, Bart |
|
Top, Jayden |
|
Veld, Lars |
|
Vermeulen, Eloy |
|
Volker, Marc |
|
Wijnia, Sem |
|
Winters, Pascal |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.